| Period one | Barry Windham | Brian Pillman |
|---|---|---|
| Period two | Ric Flair | |
| Period three | Sting | |
| Period four | Larry Zbyszko | |
| Period five | Rick Steiner | |
| Period six | Sid Vicious | |
| Period seven | Scott Steiner |
Source: Wikipedia
| Elim. | Name | By |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Rich | Todd Champion |
| 2 | Marcus Bagwell | Richard Morton |
| 3 | Firebreaker Chip | Mr. Hughes |
| 4 | Jushin Liger | Richard Morton |
| 5 | Richard Morton | himself, followed Liger |
| 6 | Arn Anderson | Left to ring 2 battling Steamboat |
| 7 | Ricky Steamboat | Left to ring 2 battling Arn Anderson |
| 8 | Mr. Hughes | Ron Simmons |
| 9 | Jimmy Garvin | Todd Champion |
| 10 | Todd Champion | Left ring 1 to ring 2 |
| 11 | Abdullah The Butcher | Dustin Rhodes |
| 12 | Scott Steiner | Rick Rude |
| 13 | Steve Austin | Sting |
| 14 | Bill Kazmaier | Abdullah from ring 2 |
| 15 | Ron Simmons | Rick Rude |
| 16 | Dustin Rhodes | himself, missed clothesline attempt on Luger |
| 17 | Sting | Rick Rude |
| 18 | Rick Rude | Sting |
| 19 | Big Van Vader | Lex Luger |
| – | Lex Luger | – |
Winner: Lex Luger
| Elim. | Name | By |
|---|---|---|
| 1 | Richard Morton | Jushin Liger |
| 2 | Jushin Liger | himself, went over with Morton |
| 3 | Thomas Rich | Marcus Bagwell |
| 4 | Jimmy Garvin | Firebreaker Chip |
| 5 | Firebreaker Chip | Arn Anderson |
| 6 | Abdullah The Butcher | Ricky Steamboat |
| 7 | Bill Kazmaier | Steve Austin |
| 8 | Todd Champion | Marcus Bagwell & Mr. Hughes |
| 9 | Arn Anderson | Dustin Rhodes |
| 10 | Dustin Rhodes | Steve Austin |
| 11 | Ron Simmons | Mr. Hughes |
| 12 | Mr. Hughes | Ron Simmons |
| 13 | Marcus Bagwell | Steve Austin |
| 14 | Big Van Vader | Sting & Steamboat |
| 15 | Scott Steiner | Rick Rude |
| 16 | Steve Austin | Rick Rude |
| 17 | Rick Rude | Ricky Steamboat |
| 18 | Ricky Steamboat | Pulled out by Rude |
| – | Sting | – |
Winner: Sting