För de av oss som har växt upp med att spela SuperTrumf, vi ställer oss frågan om vi verkligen kan lita på den information vi matats med, speciellt som man vid en närmare jämförelse märker att det finns skillnader mellan de olika kortlekarna.
Några av fordonen förekommer i flera kortlekar, speciellt ser man det i jämförelse mellan lekarna Bilar och Lyxbilar. Om man tittar närmare på de kort som finns i båda lekarna finner man en alarmerande mängd skillnader i de data som presenteras, trots att de skall porträttera exakt samma modell - ja, till och med fotografiet är ju detsamma.
Kortlek | Bilar | Lyxbilar |
---|---|---|
Kort | 2C - Mercedes 280 S | 3B - Mercedes 280 S |
Cylindervolym | 2746 ccm | 2746 ccm |
Antal cylindrar | 6 | 6 |
kw/hk | 115/156 | 115/156 |
Varv/min | 5500 | 5500 |
Max. hastighet | 190 km/h | 200 km/h |
Längd | 4,96 m | 4,99 m |
Mystiskt, inte sant? Men det är inte den enda bil som representeras på flera olika sätt, här är ytterligare ett exempel:
Kortlek | Bilar | Lyxbilar |
---|---|---|
Kort | 2B - BMW M1 | 8A - BMW M1 |
Cylindervolym | 3453 ccm | 3483 ccm |
Antal cylindrar | 6 | 6 |
kw/hk | 204/227 | 204/272 |
Varv/min | 6500 | 6500 |
Max. hastighet | 262 km/h | 262 km/h |
Längd | 4,36 m | 4,36 m |
Än en gång samma bild med olika data - denna gång syns det till och med tydligt att det är samma registreringsskylt på bilarna. Felet med kw/hk ovan är dock sannolikt bara ett tryckfel i den ena kortleken, men den andra skillnaden är intressant. BMW M1 förekommer i ytterligare två kortlekar, visserligen med två olika bilder, men man ser ändå att det är precis samma bil, eftersom den är tävlingsmålad på samma sätt, och har samma startnummer påmålat. Här är skillnaderna, på de data som förekommer på båda korten, markanta:
Kortlek | Fantastiska bilar... | Racerbilar |
---|---|---|
Kort | 7C - BMW M1 | 7A - BMW M1 |
Byggår | 1979 | - |
Cylindervolym | 3500 ccm | 3212 ccm |
Antal cylindrar | 6 | 6 |
kw/hk | 204/277 | 484/650 |
Varv/min | - | 8500 |
Max. hastighet | - | 360 km/h |
Vikt | - | 1025 kg |
Att siffrorna i kortleken Racerbilar skiljer sig från de övriga är inte så konstigt, eftersom det här rör sig om racermodellerna av bilarna, vilka av förklarliga skäl är vassare än originalen, men att bilen i leken Fantastiska bilar genom tiderna, som visar ett fotografi av exakt samma bild som i racer-kortleken (men tagen från en annan vinkel), har data som motsvarar, men inte är exakt densamma som, informationen från den vanliga bilen från de andra kortlekarna är väldigt suspekt. Om vi jämför alla utom racerbilsvarianten ser vi ändå skillnaderna:
Kortlek | Bilar | Lyxbilar | Fantastiska bilar... |
---|---|---|---|
Kort | 2B - BMW M1 | 8A - BMW M1 | 7C - BMW M1 |
Byggår | - | - | 1979 |
Cylindervolym | 3453 ccm | 3483 ccm | 3500 ccm |
Antal cylindrar | 6 | 6 | 6 |
kw/hk | 204/227 | 204/272 | 204/277 |
Varv/min | 6500 | 6500 | - |
Max. hastighet | 262 km/h | 262 km/h | - |
Längd | 4,36 m | 4,36 m | - |
Skillnaderna är dock inte slut här, utan ytterligare ett kort med samma fotografi i både Bilar och Lyxbilar har olika data:
Kortlek | Bilar | Lyxbilar |
---|---|---|
Kort | 4A - Ferrari 308 GTS | 8B - Ferrari 308 GTS |
Cylindervolym | 2926 ccm | 2926 ccm |
Antal cylindrar | 8 | 8 |
kw/hk | 164/223 | 158/214 |
Varv/min | 6400 | 6600 |
Max. hastighet | 255 km/h | 220 km/h |
Längd | 4,23 m | 4,23 m |
Ytterligare ett kort i dessa båda lekar, än en gång med samma fotografi:
Kortlek | Bilar | Lyxbilar |
---|---|---|
Kort | 3D - Porsche 928 S | 8C - Porsche 928 S |
Cylindervolym | 4664 ccm | 4664 ccm |
Antal cylindrar | 8 | 8 |
kw/hk | 221/300 | 221/300 |
Varv/min | 5900 | 5900 |
Max. hastighet | 255 km/h | 250 km/h |
Längd | 4,45 m | 4,45 m |
Och ännu ett med samma fotografi. Detta kort är även det som gjorde det svårt att spela trumfspelet, eftersom de tekniska specifikationerna på motorn inte riktigt var angivna på samma sätt som med övriga kort, på grund av konstruktionen.
Kortlek | Bilar | Lyxbilar |
---|---|---|
Kort | 8C - Mazda RX-7 | 4C - Mazda RX-7 |
Cylindervolym | Wankel 2×573 ccm | 2×573 ccm |
Antal cylindrar | 2-kamrars | 2 kammare |
kw/hk | 77/105 | 85/115 |
Varv/min | 6000 | 6000 |
Max. hastighet | 185 km/h | 200 km/h |
Längd | 4,29 m | 4,32 m |
Frågan man ställer sig efter att ha sett dessa skillnader är naturligtvis: Hur ligger det verkligen till? Är alla dessa motorspecifikationer tagna ur luften, eller var kommer de från, egentligen?
Peter Krefting / $Date: 2008/07/11 08:42:20 $ / peter@softwolves.pp.se